Leben in Eschborn
Freizeitbroschüre

Die Broschüre bietet eine Übersicht aller Orte die zu Sport, Spaß und Erholung einladen.
Freizeitbroschüre
Spiel- und Bolzplätze
Kinder wollen toben und gemeinsam mit ihren Freunden Abenteuer erleben. Hierfür eignen sich die Spielplätze der Stadt Eschborn besonders. Für die älteren Kinder gibt es Bolzplätze und die Skateanlage sowie zahlreiche Angebote zur Freizeitgestaltung im Jugendcafé Perplex. Nicht zu vergessen das Wiesenbad.
Kontakt
Ihr Ansprechpartner
Spielplätze in Eschborn und Niederhöchstadt
| Unterortstraße | An den sieben Bäumen mit Eltern-/Kleinkindbereich | |
| Hanny-Franke-Anlage mit Eltern-/Kleinkindbereich (Am Stadtpfad) | In den Weingärten Platz 1 Stichweg | |
| Am Ritterhof | In den Weingärten Platz 2 Stichweg | |
| Hinter der Heck | In den Weingärten Platz 3 Stichweg mit Eltern-/Kleinkindbereich | |
| Eckener Straße | Amselweg mit Eltern-/Kleinkindbereich | |
| Süd-West-Spielpark mit Eltern-/Kleinkindbereich (Mitte 2011) | Schwabenweg | |
| Bremer Straße mit Eltern-/Kleinkindbereich | Fuchstanzweg | |
| An der Grüngesweide mit Elternbereich | Brunnenstraße nur Eltern-/Kleinkindbereich | |
| Spessartweg mit Eltern-/Kleinkindbereich | Kellerwaldweg (Wasserspielplatz) nur Eltern-/Kleinkindbereich | |
| Odenwaldstraße mit Elternbereich | Bismarkstraße mit Eltern-/Kleinkindbereich | |
| Am Tennisplatz 65 (Nähe Festplatz) | Skateanlage Dörnweg | |
| Rheinstraße mit Eltern-/Kleinkindbereich (Traktorspielplatz) | Grillplatz Unterortstraße | |
| Am Bachgarten mit Eltern-/Kleinkindbereich (hinter dem Bürgerzentrum) | Picknickbereich Georg-Büchner-Straße |
Bolzplätze |
| Unterwiesen (Naturrasen) |
| Süd-West-Spielpark (Kunsstoffbelag) |
| Nähe Tennisplatz 65 (Naturrasen) |
| Hanny-Franke-Anlage (Multisportanlage mit Kunstrasen) |
| Rheinstraße (Naturrasen) |
| Am Bachgarten (Multisportanlage mit Kunstrasen) |
| Amselweg (Naturrasen) |
| Eichwiesen (Naturrasen, vor den Toren Kunstrasen) |
Basketballplätze |
| Süd-West-Spielpark |
| Hanny-Franke-Anlage (Multisportanlage) |
| Am Bachgarten (Multisportanlage) |
| Heinrich-von-Kleist Schule (Sportstätte |
Tischtennisbereiche | |
| Hanny-Franke-Anlage | 2 Platten |
| Hinter der Heck | 1 Platte |
| Süd-West-Spielpark | 3 Platten |
| An der Grüngesweide | 1 Platte |
| Am Tennisplatz 65 | 1 Platte |
| Bremer Straße | 1 Platte |
| Am Bachgarten | 1 Platte |
| An den sieben Bäumen | 1 Platte |
| Rheinstraße | 1 Platte |
| Amselweg | 1 Platte |
| In den Weingärten | 2 Platten |
| Odenwaldstraße | 1 Platte |
| Bismarkstraße | 1 Platte |
Laufstrecken
Kurs1:
Grüne Achse Westerbach über 5 km und 8,5km
Start und Ziel ist der Parkplatz der Heinrich-von-Kleist Schule oder die Westerbach-Sportanlage.
Kurs2:
In der Wolfslach über 3 km oder 5 km
Start und Ziel befindet sich in der Nähe vom Helfmanpark Nr. 10




