Rathaus
Stadtverordnetenversammlung
Die alle fünf Jahre von den Bürgern gewählte Gemeindevertretung - in Städten Stadtverordnetenversammlung - ist das oberste Organ der Gemeinde. Sie trifft die wichtigen Entscheidungen und überwacht die gesamte Verwaltung. Die Stadtverordnetenversammlung ist die Vertretung der Bürgerschaft von Eschborn.
Vorsitzende: Jutta Rümann-Heller | Im Trollinger 9a
Kontakt
Ihre Ansprechpartnerin
Ausschüsse der Stadtverordnetenversammlung
Die Stadtverordnetenversammlung hat zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse drei Ausschüsse gebildet, die jeweils 11 Mitglieder haben. Alle Vorlagen, für die ein Ausschuss zuständig ist, werden ihm in Form von Anträgen vorgelegt. Der Ausschuss gibt eine Beschlussempfehlung zu den einzelnen Beratungsgegenständen ab, über die die Stadtverordnetenversammlung dann abschließend die Entscheidung trifft. Die Sitzungen der Ausschüsse sind öffentlich.
Im Rats- und Bürgerinfosystem erhalten Sie Informationen zur Stadtverordnetenversammlung und den Ausschüssen!
Sitzungen:
Termine 2013
Haupt- und Finanzausschuss
Der Beratungsbereich dieses Ausschusses umfasst unter anderem alle allgemeinen Angelegenheiten der Gemeinde, städtische Satzungen, Anträge, die finanzielle Auswirkungen haben, die Aufstellung des Haushaltplanes und Personalangelegenheiten.
Vorsitzender:
Frank Haas
Schwabenweg 6
Bau- und Umweltausschuss
Der Beratungsbereich dieses Ausschusses umfasst unter anderem Bebauungspläne, gemeindliche Bauvorhaben, Straßenbauprojekte sowie alle umweltrelevanten Anträge, die in der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung anstehen.
Vorsitzender:
Norbert Leifheit
Weidfeldstraße 5
Ausschuss für Jugend, Soziales und Sport
Dieser Ausschuss umfasst Themen die Kinder, Jugendliche und Senioren betreffen, z.B. dem Bau von Senioreneinrichtungen oder Kitas, Vereinsangelegenheiten, Sozialem und Sport.
Vorsitzender:
Wolfram Schuster
Taunusblick 56a
Bürgerfragestunde
Vor jeder zweiten Stadtverordnetenversammlung findet eine Bürgerfragestunde von höchstens 15 Minuten statt. In deren Verlauf können die Einwohner Eschborns Fragen zu kommunalpolitischen Themen an die Mitglieder des Magistrats und der Fraktionen stellen.
Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Eschborn
| Partei | Name | Anschrift | ||||
| CDU | Becking, Lilli | Metzengasse 5 | ||||
| CDU | Depping, Markus | Hauptstraße 312 | ||||
| CDU | Fritsch, Susanne | An der Alten Mühle 5a | ||||
| CDU | Haas, Frank | Schwabenweg 6 | Fraktionsvorsitzender | |||
| CDU | Herkströter, Christian | Unterortstraße 9-11 | ||||
| CDU | Herkströter, Christine | Steinbacher Straße 5 | ||||
| CDU | Kern, Josef | Herzbergweg 8 | ||||
| CDU | Leifheit, Norbert | Weidfeldstraße 5 | ||||
| CDU | Pohlen, Peter | Schillerstraße 11 | ||||
| CDU | Quast, Karl | Im Wingert 2 | ||||
| CDU | Rümann-Heller, Jutta | Im Trollinger 9 a | Stadverordnetenvorsteherin | |||
| CDU | Schneider, Frederic | Schönberger Straße 17 | ||||
| CDU | Schuster, Wolfram | Taunusblick 56a | ||||
| CDU | von Sternheim, Markus | Am Ritterhof 1 | ||||
| SPD | Beck, Daniela | Feldbergstraße 38 | ||||
| SPD | Birkert, Reinhard | Feldbergstraße 18 | Fraktionsvorsitzender | |||
| SPD | Blum-Geenen, Dr. Sabine | Odenwaldstraße 214 | ||||
| SPD | Du Bois, Heidrun | Weidfeldstraße 20 | ||||
| SPD | Fuhrländer, Horst | Lilienthalstraße 7 | ||||
| SPD | Schwammel, Stephan | Im Traminer 6 | ||||
| SPD | Veeck, Bernhard | Kronberger Straße 17 | ||||
| Grüne | Bender, Monika | Kronberger Str. 39 a | ||||
| Grüne | Blomberg, Joachim | Unter den Tannen 3 | Fraktionsvorsitzender | |||
| Grüne | Nassabi, Dr. Claudius | Am Hofgraben 17 | ||||
| Grüne | Nassabi, Dorothea | Wacholderweg 4 | ||||
| Grüne | Reckhard, Eva | Friedensstraße 22 | ||||
| Grüne | Reckhard, Michael | Friedensstraße 22 | ||||
| FWE | Bauch, Helmut | Kurt-Schumacher-Straße 3 | ||||
| FWE | Baumgardt, Jörg | Bresslauer Straße 12 | ||||
| FWE | Henrich, Klaus Peter | Im Tokayer 1a | ||||
| FWE | Seidel, Regine | Königsberger Straße 29 | Fraktionsvorsitzende | |||
| FDP | Engler, Ralf | Sossenheimer Straße 3 | ||||
| FDP | Geiger, Michael | Götzenstraße 32 | ||||
| FDP | Krüger, Fritz W. | Am Ritterhof 43 | Fraktionsvorsitzender | |||
| DIE LINKE | Hornung, Fritz-Walter | Westerwaldweg 55 | ||||
| DIE LINKE | Matthes, Thomas | Steinbacher Str. 38 | Fraktionsvorsitzender | |||
| DIE BÜRGERLICHEN | Jerger, Dietmar | Altkönigweg 4 |




