|
|
Wiesenbad Eschborn mit Hallen- und Freibad

Das Wiesenbad ist eines der modernsten Schwimmbäder im Main-Taunus-Kreis. In der Halle gibt es ein 25-Meter-Becken mit fünf Bahnen und eine Sprunganlage. An das Nichtschwimmerbecken schließt sich ein Mutter-Kind-Bereich mit Ruhezone und Wickelraum an.
Im Freibad stehen ein Mehrzweckbecken mit 25-Meter-Bahnen und Nichtschwimmerbereich sowie ein Kleinkinderbecken und ein Wasserspielplatz zur Verfügung.
Das gesamte Wiesenbad ist behindertenfreundlich ausgebaut.
(Bilder zum Vergrößern klicken)
Ein Höhepunkt ist der Saunabereich mit Blockhaus-Außensauna, Dampfbad und Saunarium. Nachhaltige und zeitlose Materialien wie Naturstein, Relieffliesen, Zedernholz und die Farbgestaltung im Außenbereich spiegeln die Wärme, das Wasser und die Natur wieder.
Im Wohlfühlambiente bietet die Wellnesslandschaft vielfältige Möglichkeiten zur Anregung und Entspannung von Körper und Geist.
Kontakt
Wiesenbad Eschborn
Hauptstraße 258-260
Telefon: 06196/490-890
Mail: wiesenbadeschbornde
Das Wiesenbad kann mit der Buslinie 252 erreicht werden. Die Haltestelle "Schwimmbad" befindet sich in unmittelbarer Nähe. Fahrplan
Übersicht der Kursangebote für Kinder im Wiesenbad

Delfin- und Pinguinkurs
Der Schwimmkurs ist für Kinder ab vier Jahren.
Weitere Informationen

Schwangerenschwimmen
Ab dem dritten Schwangerschaftsmonat.
Weitere Informationen

Baby-Sauna
Kurs für Kinder ab dem 12.Monat.
Weitere Informationen
Öffnungszeiten
| Freibad: | ||
| Täglich von 10 bis 20 Uhr (Mai - Oktober) | ||
| Hallenbad (Sommer/Winter): | | | Sauna: | |||||||
| Montag | geschlossen | Montag | 14.00 | bis | 21.00 Uhr | (gemischt) | ||||
| Dienstag | 7.00 bis 22.00 Uhr | Dienstag | 9.00 14.00 | bis bis | 13.30 Uhr 21.00 Uhr | (Damen) (Herren) | ||||
| Mittwoch | 7.00 bis 22.00 Uhr | Mittwoch | 9.00 | bis | 21.00 Uhr | (Damen) | ||||
| Donnerstag | 7.00 bis 22.00 Uhr Warmbadetag | Donnerstag | 9.00 | bis | 21.00 Uhr | (gemischt) | ||||
| Freitag | 7.00 bis 20.00 Uhr Warmbadetag | Freitag | 9.00 14.00 | bis bis | 13.30 Uhr 21.00 Uhr | (Herren) | ||||
| Samstag | 8.00 bis 18.00 Uhr | Samstag | 9.00 | bis | 20.00 Uhr | (gemischt) | ||||
| Sonntag | 8.00 bis 18.00 Uhr | Sonntag | 9.00 | bis | 20.00 Uhr | (gemischt) | ||||
Eintrittspreise - Bad
| Eintrittspreise Hallen- und Freibad | Euro |
|---|---|
| Erwachsene | 3,00 |
| Kinder und Jugendliche (6 bis 18 Jahre) | 1,50 |
| Geburtstagskinder (Bitte Ausweis mitbringen) | frei |
| Kinder mit Familienpass | 0,75 |
| Schüler, Auszubildende, Studenten (bis 30 Jahre), Wehr- und Ersatzdienstleistende, Schwerbehinderte, Rentner, Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger, Inhaber der Jugendleiter- und Ehrenamtscard, nur nach Vorlage der entsprechenden Bestätigung bzw. eines Nachweises | 2,00 |
| Familienkarte (Eltern mit zwei eigenen Kindern) | 7,00 |
| Familienkarte (Ein Elternteil mit zwei eigenen Kindern) | 4,50 |
| Familienkarte (Eltern mit einem eigenen Kind) | 6,00 |
| Familienkarte (Ein Elternteil mit einem eigenen Kind) | 3,50 |
| jedes weitere eigene Kind | 1,00 |
Eintrittspreise - Sauna
| Sauna | Euro |
|---|---|
| Montags ermäßigter Eintritt für alle 5 Euro | |
| Erwachsene | 9,50 |
| Kinder und Jugendliche (6 bis 18 Jahre) | 5,50 |
| Kinder mit Familienpass | 2,75 |
| Schüler, Auszubildende, Studenten (bis 30 Jahre), Wehr- und Ersatzdienstleistende, Schwerbehinderte, Rentner, Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger, Inhaber der Jugendleiter- und Ehrenamtscard, nur nach Vorlage der entsprechenden Bestätigung bzw. eines Nachweises | 7,50 |
| Eltern mit zwei eigenen Kindern | 26,00 |
| Ein Elternteil mit zwei eigenen Kindern | 17,50 |
| Eltern mit einem eigenen Kind | 21,00 |
| Ein Elternteil mit einem eigenen Kind | 13,00 |
| jedes weitere Kind | 4,50 |
| Familienpassinhaber werden wie normale Familien berechnet | |
| Zuzüglich zu den Eintrittspreisen werden 5 Euro Transponder-Pfand erhoben | |
Mehrfach-/Jahreskarten
| Mehrfachkarten - gültig für Schwimmbad und Sauna - übertragbar! | ||
|---|---|---|
| Wert | Sie zahlen | Rabatt |
| 10,00 Euro | 9,00 Euro | 10% |
| 25,00 Euro | 20,00 Euro | 20% |
| 51,00 Euro | 40,00 Euro | 22% |
| 77,00 Euro | 60,00 Euro | 22% |
| 104,00 Euro | 80,00 Euro | 23% |
| Für jede Wertkarte wird zusätzlich 10 Euro Pfand erhoben! Für das Transponder-Armband (Sauna) werden zusätzlich 5 Euro Pfand erhoben! | ||
| Jahreskarten (Geltungsdauer 12 Monate - nicht übertragbar) | Euro |
|---|---|
| Erwachsene | 190,00 |
| Kinder und Jugendliche (6 bis 18 Jahre) | 95,00 |
| Schüler, Auszubildende, Studenten (bis 30 Jahre), Wehr- und Ersatzdienstleistende, Schwerbehinderte, Rentner, Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger, Inhaber der Jugendleiter- und Ehrenamtscard, nur nach Vorlage der entsprechenden Bestätigung bzw. eines Nachweises | 140,00 |
Montags können Liegewiese und Freibadanlage zu ermäßigten Eintrittspreisen genutzt werden.
Bei schlechter Wetterlage kann das Freibad kurzfristig von der Badverwaltung geschlossen werden.
Der Einlass in das Schwimmbad wird 60 Minuten vor Schluss der festgesetzten Öffnungszeit eingestellt.
Der Einlass in die Sauna wird 90 Minuten vor Schluss der festgesetzten Öffnungszeit eingestellt.






