Wachstum und Arbeit
Strukturdaten im Überblick
| Fläche des gesamten Stadtgebiets | 12,14 qkm | |
| Google Earth Koordinaten | 50° 8' 0" Nord, 8° 33' 0" Ost | |
| Einwohner 20101 | 20.789 | |
| Beschäftigte 20102 | 30.013 | |
| Zahl der Unternehmen3 | 3.717 | |
| Dienstleistungsanteil2 | 92% | |
| Kaufkraft je Einwohner in € (2011)4 | 27.118 | |
| Kaufkraftindex 2011 (BRD = 100%)4 | 137,8 | |
| Gewerbesteuerhebesatz | 280% | |
| Grundsteuer A | 170% | |
| Grundsteuer B | 140% | |
| Steuereinnahmen in Mill. € (Ø 2005 - 2008)5 | 95,1 | |
| Gewerbesteueranteil5 | 82,2% | |
| Gewerbeflächen (Durchschnittliche Preisspanne für Miete pro qm) | ||
| Mietpreis für Bürofläche in €/qm | 9-14 | |
| Kaufpreis für Gewerbegrundstücke in €/qm | 460-820 | |
Quellen:
- Hessisches Statistisches Landesamt vom 01.01.2009
- Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsplatz, Agentur für Arbeit vom 30.06.2009
- Gewerblich gemeldete Unternehmen, Gemeindedaten 31.12.2008
- GfK
- Nach Abzug der Gewerbesteuerumlage, Hessisches Statistisches Landesamt + Gemeindedaten
Aktuelles
06. Februar - 06. März
Links
KONTAKT
Einzelhandel, Cluster, Tourismus
Monika Zarges
Telefon: +49 (0)6196/490-543
Mail: wirtschafteschbornde









