Arbeitsmarkt
Sozialversicherungspflichtige Beschäftige am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen 2010 1) 2)
| Gesamt | 30.013 | ||||
| Produzierendes Gewerbe (inkl. Baugewerbe) | 259 | ||||
| Dienstleistungen | 27.464 | ||||
| darunter: | |||||
| Handel | 4.614 | ||||
| Verkehr, Lagerei | 549 | ||||
| Gastgewerbe | 777 | ||||
| Informations- und Kommunikationstechnik | 2.460 | ||||
| Finanzdienstleister | 4.391 | ||||
| Grundstücks-, Wohnungswesen | 485 | ||||
| Freiberufl. wissenschaftl. u. technische Dienstleistungen | 3.774 | ||||
| Sonstige wirtschaftl. Dienstleistungen | 3.847 | ||||
| Öffentl. Verwaltung, pers. Dienstleistungen | 6.567 | ||||
| Dienstleistungsanteil | 92% | ||||
| Beschäftigungsentwicklung | |||||
| Veränderung 2004-2009 | 18,7% | ||||
| Veränderung 2004-2000 | 11,5% | ||||
| Arbeitslose Juni 2009 | 596 | ||||
Quelle:
- Ab 2009 neue Wirtschaftssystematik
- Bundesagentur für Arbeit
Aktuelles
06. Februar - 06. März
Links
KONTAKT
Einzelhandel, Cluster, Tourismus
Monika Zarges
Telefon: +49 (0)6196/490-543
Mail: wirtschafteschbornde








