Conference-Possibilities
| Location | Room | m2 | Contact | |||||
| Bürgerzentrum Niederhöchstadt | 06196/490-234 | mail | |||||||
| Großer Saal | 423 | 425 | 210 | 280 | ||||
| E1 | 150 | 100 | 66 | 36 | 66 | 70 | ||
| E2 | 76 | 50 | 50 | 30 | 50 | |||
| K2 | 38 | 15 | ||||||
| K3 | 46 | 24 | 25 | 18 | ||||
| K4 | 81 | 50 | 50 | 30 | 50 | |||
| Location | Room | m2 | Contact | |||||
| Stadthalle Eschborn | 06196/490-234 | mail | |||||||
| Saalnutzung 1/1 | 416 | 560 | 314 | 332 | ||||
| Saalnutzung 3/4 | 290 | 400 | 230 | 224 | ||||
| Saalnutzung 1/2 | 193 | 208 | 252 | |||||
| Bühne | 61 | |||||||
| Location | Room | m2 | Contact | |||||
| Erlebnishaus Odenwaldstraße | 06196/490-234 | mail | |||||||
| Saalnutzung 1/1 | 119 | 60 | 52 | 57 | 60 | 40 | ||
| Saalnutzung 1/2 | 59,5 | 27 | 15 | |||||
| Location | Room | m2 | Contact | |||||
| Mercure Helfmann Park, Helfamnn Park 1 | 06196/69970 | mail | |||||||
| Bockenheim | 50 | 40 | 18 | 20 | 24 | |||
| Bockenheim + Eschersheim + Ginnheim | 176 | 200 | 50 | 58 | 120 | |||
| Eschersheim | 50 | 40 | 18 | 20 | 24 | |||
| Eschersheim + Ginnheim | 126 | 100 | 36 | 44 | 60 | |||
| Ginnheim | 76 | 50 | 24 | 30 | 30 | |||
| Nordend | 23 | 15 | 10 | 12 | 10 | |||
| Nord-Ost- und Westend | 69 | 50 | 30 | 34 | 36 | |||
| Nord-Ostend | 46 | 25 | 16 | 20 | 16 | |||
| Ostend | 23 | 15 | 10 | 12 | 10 | |||
| Sachsenhausen | 24 | 15 | 10 | 12 | 10 | |||
| Westend | 23 | 15 | 10 | 12 | 10 | |||
| Bockenheim + Eschersheim | 100 | 80 | 30 | 38 | 50 |
| Location | Room | m2 | Contact | |||||
| Mercure Süd, Frankfurter Straße | 06196/7790 | mail | |||||||
| Feldberg | 49 | 30 | 12 | 12 | 20 | |||
| Taunus | 79 | 60 | 25 | 20 | 40 | |||
| Location | Room | m2 | Contact | |||||
| Mercure Frankfurt Eschborn Ost, Helfmann Park 6 | 06196/9010 | mail | |||||||
| Altkönig | 55 | 42 | 24 | 28 | 30 | 30 | ||
| Fuchstanz | 55 | 42 | 24 | 28 | 30 | 30 | ||
| Glaskopf | 55 | 42 | 24 | 28 | 30 | 30 | ||
| Goldgrube | 20 | 12 | 6 | 8 | ||||
| Großer + Kleiner Feldberg | 330 | 220 | 180 | 180 | ||||
| Großer Feldberg | 110 | 60 | 30 | 10 | 60 | 60 | ||
| Herzberg | 40 | 24 | 14 | 16 | 16 | |||
| Kleiner Feldberg | 55 | 42 | 24 | 28 | 30 | 30 | ||
| Pferdskopf | 20 | 12 | 6 | 8 | ||||
| Sandplacken | 40 | 24 | 14 | 16 | 16 | |||
| Steinkopf | 20 | 12 | 6 | 8 | ||||
| Weilsberg | 40 | 24 | 14 | 16 | 16 | |||
| Location | Room | m2 | Contact | |||||
| Evangelische Kirchengemeinde Eschborn | 06196/9314810 | mail | |||||||
| Großer Saal/Bühne | 200/232 | 218 | ||||||
| Pfarrscheuer | 72 | 40 | 25 | |||||
| Mehrzweck-Saal | 200 (groß), 30 (klein) Personen | |||||||
| Location | Room | m2 | Contact | |||||
| Kath. Pfarramt Niederhöchstadt | 06173/61417 | mail | |||||||
| Mehrzweck-Saal | 150 Personen | |||||||




