Stadtverordnetenversammlung
Die alle fünf Jahre von den Bürgern gewählte Gemeindevertretung - in Städten Stadtverordnetenversammlung - ist das oberste Organ der Gemeinde. Sie trifft die wichtigen Entscheidungen und überwacht die gesamte Verwaltung. Die Stadtverordnetenversammlung ist die Vertretung der Bürgerschaft von Eschborn.
Ausschüsse der Stadtverordnetenversammlung
Die Stadtverordnetenversammlung hat zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse drei Ausschüsse gebildet, die jeweils 12 Mitglieder haben. Alle Vorlagen, für die ein Ausschuss zuständig ist, werden ihm in Form von Anträgen vorgelegt. Der Ausschuss gibt eine Beschlussempfehlung zu den einzelnen Beratungsgegenständen ab, über die die Stadtverordnetenversammlung dann abschließend die Entscheidung trifft. Die Sitzungen der Ausschüsse sind öffentlich.
Im Rats- und Bürgerinfosystem erhalten Sie Informationen zur Stadtverordnetenversammlung und den Ausschüssen!
Sitzungen:
Terminplan 2010
Bürgerfragestunde
Vor jeder zweiten Stadtverordnetenversammlung findet eine Bürgerfragestunde von höchstens 15 Minuten statt. In deren Verlauf können die Einwohner Eschborns Fragen zu kommunalpolitischen Themen an die Mitglieder des Magistrats und der Fraktionen stellen.
Mitglieder der Statdverordnetenversammlung der Stadt Eschborn
| Partei | Name | Anschrift | ||||
| CDU | Döll, Horst-Günter | Schöne Aussicht 64 | Stadtverordnetenvorsteher | |||
| CDU | Becking, Lilli | Metzengasse 5 | ||||
| CDU | Fritsch, Axel | An den Krautgärten 15 | ||||
| CDU | Fritsch, Susanne | An der Alten Mühle 5a | ||||
| CDU | Gerhardt Dr., Christian | Im Deiengarten 7 | ||||
| CDU | Haas, Frank | Schwabenweg 6 | ||||
| CDU | Herkströter, Christine | Schöne Aussicht 43 | ||||
| CDU | Kern, Josef | Herzbergweg 8 | ||||
| CDU | Kunz, Klaus | Rosengasse 12 | ||||
| CDU | Leifheit, Norbert | Weidfeldstraße 5 | ||||
| CDU | Pohlen, Peter | Schillerstraße 11 | Fraktionsvorsitzender | |||
| CDU | Quast, Karl | Im Wingert 2 | ||||
| CDU | Reiß, Harald | Im Apfelgarten 2 | ||||
| CDU | Rümann-Heller, Jutta | ImTrollinger 9 a | ||||
| CDU | von Sternheim, Markus | Am Ritterhof 1 | ||||
SPD | Barz, Thomas | Mühlstraße 38c | ||||
| SPD | Beck, Daniela | Feldbergstraße 38 | ||||
| SPD | Birkert, Reinhard | Feldbergstraße 18 | Fraktionsvorsitzender | |||
| SPD | Du Bois, Heidrun | Weidfeldstraße 20 | ||||
| SPD | Fuhrländer, Horst | Lilienthalstraße 7 | ||||
| SPD | Greiner, Peter | Im Muskateller 4 | ||||
| SPD | Hennemuth, Wilhelm | Am Stadtpfad 57 | ||||
| SPD | Scheifele, Wolfgang | Mühlstraße 76 | ||||
| SPD | Schwammel, Stephan | Im Traminer 6 | ||||
| SPD | Veeck, Bernhard | Kronberger Straße 17 | ||||
FDP | Geiger, Michael | Götzenstraße 32 | ||||
| FDP | Christoph, Christa | Unterortstraße 7 | ||||
| FDP | Göbbels, Heinz A. | An den Sieben Bäumen 28 | ||||
| FDP | Krüger, Fritz W. | Am Ritterhof 43 | Fraktionsvorsitzender | |||
Grüne | Bender, Monika | Kronberger Str. 39 a | ||||
| Grüne | Ebert, Thomas | Friedensstraße 20 | Fraktionsvorsitzender | |||
| Grüne | Nassabi, Dorothea | Wacholderweg 4 | ||||
| Grüne | Reckhard, Michael | Friedensstraße 22 | ||||
DIE LINKE | Hornung, Fritz-Walter | Westerwaldweg 55 | ||||
| DIE LINKE | Matthes, Thomas | Steinbacher Str. 38 | Fraktionsvorsitzender | |||
DIE BÜRGERLICHEN | Jerger, Dietmar | Altkönigweg 4 | ||||
Fraktionslos | Bauer Michael | Max-Planck-Straße 1 |




