Stellenausschreibungen der Stadt Eschborn
Sollten Stellen vakant werden, schreiben wir diese üblicherweise intern sowie extern in der Wochenendausgabe der regionalen Tagespresse und in der von Ihnen aufgerufenen Internetseite aus. Wir bitten Sie daher, sich bei anhaltendem Interesse an einer Beschäftigung in unserer Dienststelle über diese Veröffentlichungswege zu offenen Stellenangeboten zu informieren und bis dahin von Initiativbewerbungen abzusehen.
Ausdrücklich von dieser Regelung ausgenommen sind Arbeitsplätze, die im Bereich des sogenannten Erziehungsdienstes, vornehmlich von über die Staatliche Anerkennung als Erzieher/in verfügenden InteressentInnen nachgefragt werden. Soweit der Wunsch nach einer Beschäftigung auf einer der unten aufgeführten freien Stellen in einer Kinderbetreuungseinrichtung der Stadt Eschborn besteht, können Sie jederzeit sehr gern Ihre Unterlagen in Papierform mit Anagbe Ihrer Prferenzen übersenden.
Im Einzelnen gibt es folgende Arbeitsmöglichkeiten (mit einem Klick auf die Einrichtung erhalten Sie detaillierte Informationen zu ihnen sowie Kontaktdaten zu den vor Ort verantwortlichen AnsprechpartnerInnen):
| Teilzeit/Vollzeit | Befristet/Unbefristet | Einrichtung | Schwerpunktmäßiger Aufgabenbereich | |
|---|---|---|---|---|
| 9,0 | Stunden | befristet bis 31.03.2011 | Kindertagesstätte "Odenwaldstraße" | Erweiterte Altersmischung von 3 bis 10 Jahren |
| 25,0 | Stunden | befristet bis 22.04.2011 (Elternzeitvertretung) | Schulkinderhaus "Westerbach" | Schulkinder |
| 39,0 | Stunden | 25,0 Stunden unbefristet zuzüglich 14,0 Stunden befristet in Abhängigkeit von der Belegung der Einrichtung | Schulkinderhaus "Hartmutschule" | Schulkinder |
| 39,0 | Stunden | vom 02.09.2010 befristet bis 09.12.2010 (Mutterschutzvertretung) | Kindergarten "Bremer Straße" | Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren |
| 30,0 | Stunden | vom 02.10.2010 befristet bis 08.01.2011 (Mutterschutzvertretung) | Kindergarten "Bremer Straße" | Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren |
| 38,0 | Stunden | 30,0 Stunden unbefristet zuzüglich 8,0 Stunden befristet in Abhängigkeit von der Belegung der Einrichtung | Kindergarten "Süd-West" | Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren |
| 39,0 | Stunden | befristet bis 24.11.2010 (Elternzeitvertretung) | Kindertagesstätte "Dörnweg" | Erweiterte Altersmischung von 3 bis 10 Jahren |
| 9,0 | Stunden | befristet bis 30.04.2012 (Elternzeitvertretung) | Kinderhort "Süd-West" | Schulkinderbetreuung (1. bis 4. Klasse) |
| 39,0 | Stunden | unbefristet | Kindertagesstätte "Rosenweg" | Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren |
| 20,0 | Stunden | unbefristet im Rahmen der Ausländerförderung | Kindertagesstätte "Rosenweg" | Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren |
| 35,0 | Stunden | befristet bis 22.03.2013 (Elternzeitvertretung) | Kindertagesstätte "Schillerstraße" | Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren |
| 8,0 | Stunden | befristet in Abhängigkeit von der Belegung der Einrichtung | Kindergarten "Ritterhof" | Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren |
| 30,0 | Stunden | unbefristet | Naturgruppe "Arboretum" | Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren |
| 13,16 | Stunden | ab 01.01.2011 unbefristet | Betreute Grundschule "Süd-West-Schule" | Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren, nur außerhalb der Ferienzeiten |




