Wiesenbad Eschborn mit Hallen- und Freibad
Das Wiesenbad ist eines der modernsten Schwimmbäder im Main-Taunus-Kreis. In der Halle gibt es ein 25-Meter-Becken mit fünf Bahnen und eine Sprunganlage. An das Nichtschwimmerbecken schließt sich ein Mutter-Kind-Bereich mit Ruhezone und Wickelraum an. Ein Höhepunkt ist der Saunabereich mit Blockhaus-Außensauna, Dampfbad und ein Saunarium.
Das gesamte Wiesenbad ist behindertengerecht ausgebaut. Alle Becken können barrierefrei erreicht werden.
Kursangebote im Wiesenbad
Delfin- und Pinguinkurs
Der Schwimmkurs ist für Kinder ab vier Jahren.
Weitere Informationen
Schwangerenschwimmen
Ab dem dritten Schwangerschaftsmonat.
Weitere Informationen
Säuglingsschwimmen
Schwimmkurs ab 3 Monaten bis 4 Jahren.
Weitere Informationen
Kontakt
Wiesenbad Eschborn
Hauptstraße 258-260
Telefon: 06196/490-890
Mail: wiesenbadeschbornde
Anfahrt
Das Wiesenbad kann bequem mit der Buslinie 252 erreicht werden. Die Haltestelle "Schwimmbad Eschborn" befindet sich in unmittelbarer Nähe.
Fahrplan
Öffnungszeiten
Montags können Liegewiese und Freibadanlage zu ermäßigten Eintrittspreisen genutzt werden.
Bei schlechter Wetterlage kann das Freibad kurzfristig von der Badverwaltung geschlossen werden. Eine Schwimmzeit von 16.00 - 19.00 Uhr wird garantiert (außer bei Gewitter).
Der Einlass in das Schwimmbad wird 60 Minuten vor Schluss der festgesetzten Öffnungszeit eingestellt.
Der Einlass in die Sauna wird 90 Minuten vor Schluss der festgesetzten Öffnungszeit eingestellt.
Eintrittspreise
| Eintrittspreise Hallen- und Freibad | Euro |
|---|---|
| Erwachsene | 3,00 |
| Kinder und Jugendliche (6 bis 18 Jahre) | 1,50 |
| Geburtstagskinder (Bitte Ausweis mitbringen) | frei |
| Kinder mit Familienpass | 0,75 |
| Schüler, Auszubildende, Studenten (bis 30 Jahre), Wehr- und Ersatzdienstleistende, Schwerbehinderte, Rentner, Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger, Inhaber der Jugendleiter- und Ehrenamtscard, nur nach Vorlage der entsprechenden Bestätigung bzw. eines Nachweises | 2,00 |
| Familienkarte (Eltern mit zwei eigenen Kindern) | 7,00 |
| Familienkarte (Ein Elternteil mit zwei eigenen Kindern) | 4,50 |
| Familienkarte (Eltern mit einem eigene Kind) | 6,00 |
| Familienkarte (Ein Elternteil mit einem eigenen Kind) | 3,50 |
| jedes weitere eigene Kind | 1,00 |
| Mehrfachkarten (gültig für Schwimmbad und Sauna - übertragbar) | ||
|---|---|---|
| Wert | Sie zahlen | Rabatt |
| 10,00 Euro | 9,00 Euro | 10% |
| 25,00 Euro | 20,00 Euro | 20% |
| 51,00 Euro | 40,00 Euro | 22% |
| 77,00 Euro | 60,00 Euro | 22% |
| 104,00 Euro | 80,00 Euro | 23% |
| Für jede Wertkarte wird zusätzlich 10 Euro Pfand erhoben! Für das Transponder-Armband (Sauna) werden zusätzlich 5 Euro Pfand erhoben! | ||
| Jahreskarten (Geltungsdauer 12 Monate - nicht übertragbar) | Euro |
|---|---|
| Erwachsene | 190,00 |
| Kinder und Jugendliche (6 bis 18 Jahre) | 95,00 |
| Schüler, Auszubildende, Studenten (bis 30 Jahre), Wehr- und Ersatzdienstleistende, Schwerbehinderte, Rentner, Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger, Inhaber der Jugendleiter- und Ehrenamtscard, nur nach Vorlage der entsprechenden Bestätigung bzw. eines Nachweises | 140,00 |
| Sauna | Euro |
|---|---|
| Montags ermäßigter Eintritt für alle 5 Euro | |
| Erwachsene | 9,50 |
| Kinder und Jugendliche (6 bis 18 Jahre) | 5,50 |
| Kinder mit Familienpass | 2,75 |
| Schüler, Auszubildende, Studenten (bis 30 Jahre), Wehr- und Ersatzdienstleistende, Schwerbehinderte, Rentner, Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger, Inhaber der Jugendleiter- und Ehrenamtscard, nur nach Vorlage der entsprechenden Bestätigung bzw. eines Nachweises | 7,50 |
| Eltern mit zwei eigenen Kindern | 26,00 |
| Ein Elternteil mit zwei eigenen Kindern | 17,50 |
| Eltern mit einem eigenen Kind | 21,00 |
| Ein Elternteil mit einem eigenen Kind | 13,00 |
| jedes weitere Kind | 4,50 |
| Familienpassinhaber werden wie normale Familien berechnet | |
| Zuzüglich zu den Eintrittspreisen werden 5 Euro Transponder-Pfand erhoben | |











