Wachstum und Arbeit
Strukturdaten im Überblick
| Fläche des gesamten Stadtgebiets | 12,14 qkm | |
| Google Earth Koordinaten | 50° 8' 0" Nord, 8° 33' 0" Ost | |
| Einwohner 20111 | 20.907 | |
| Beschäftigte 20112 | 31.293 | |
| Zahl der Unternehmen3 | 4.265 | |
| Dienstleistungsanteil2 | 91,5% | |
| Kaufkraft je Einwohner in € (2012)4 | 27.543 | |
| Kaufkraftindex 2012 (BRD = 100%)4 | 137,6 | |
| Gewerbesteuerhebesatz | 280% | |
| Grundsteuer A | 170% | |
| Grundsteuer B | 140% | |
| Steuereinnahmen in Mill. € (Ø 2007 - 2011) | 102,7 | |
| Gewerbesteueranteil1 | 86% | |
| Gewerbeflächen (Durchschnittliche Preisspanne für Miete pro qm) | ||
| Mietpreis für Bürofläche in €/qm6 | 6-13 | |
| Kaufpreis für Gewerbegrundstücke in €/qm5 | 270-630 | |
Quellen:
- Hessisches Statistisches Landesamt vom 31.12.2011
- Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsplatz, Agentur für Arbeit vom 30.06.2011
- Gewerblich gemeldete Unternehmen, Gemeindedaten 22.01.2013
- GfK
- Gutacherausschuss für Grundstückswerte
- Gewerbemarkteinsicht IHK, 2012












