Arbeitsmarkt
Sozialversicherungspflichtige Beschäftige am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen 2011 1)
| Gesamt | 31.293 | ||||
| Produzierendes Gewerbe (inkl. Baugewerbe) | 2.288 | ||||
| Dienstleistungen | 28.632 | ||||
| darunter: | |||||
| Handel | 4.845 | ||||
| Verkehr, Lagerei | 496 | ||||
| Gastgewerbe | 800 | ||||
| Informations- und Kommunikationstechnik | 2.889 | ||||
| Finanzdienstleister | 4.481 | ||||
| Grundstücks-, Wohnungswesen | 468 | ||||
| Freiberufl. wissenschaftl. u. technische Dienstleistungen | 4.209 | ||||
| Sonstige wirtschaftl. Dienstleistungen | 3.636 | ||||
| Öffentl. Verwaltung, pers. Dienstleistungen | 6.808 | ||||
| Dienstleistungsanteil | 91,5% | ||||
| Beschäftigungsentwicklung | |||||
| Veränderung 2007-2011 | 13,8% | ||||
| Beschäftigungsrate2) | 1.502 | ||||
| Arbeitslose Dezember 2011 | 504 | ||||
Quelle:
- Hessisches statistisches Landesamt 30.06.2011
- Sozialversicherungspflichtigbeschäftigte / 1000EW
Aktuelles
23. Mai - 23. Juni
Links
Kontakt
Einzelhandel, Cluster
Ramona Schnepf
Telefon: +49 (0)6196/ 490-516
Mail: wirtschafteschbornde
Tourismus, Einzelhandel
Monika Zarges
Telefon: +49 (0)6196/490-543
Mail: wirtschafteschbornde











