Arbeitsmarkt
Sozialversicherungspflichtige Beschäftige am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen 2020 1)
Gesamt* | 38.233 | ||||
Produzierendes Gewerbe (inkl. Baugewerbe) | 829 | ||||
Dienstleistungen | |||||
darunter: | |||||
Handel | 4.340 | ||||
Verkehr, Lagerei | 240 | ||||
Gastgewerbe | 763 | ||||
Informations- und Kommunikationstechnik | 5.375 | ||||
Finanzdienstleister | 7.191 | ||||
Grundstücks-, Wohnungswesen | 450 | ||||
Freiberufl. wissenschaftl. u. technische Dienstleistungen | 6.493 | ||||
Sonstige wirtschaftl. Dienstleistungen | 4.519 | ||||
sonstige Dienstleistungen (Erziehung und Unterricht, | 1.920 | ||||
Gesundheits- u. Sozialwesen, Unterhaltung u. Erholung, | |||||
Kunst, Hauspersonal) | |||||
Beschäftigungsentwicklung | |||||
Veränderung 2011-2019 | 22,1% | ||||
Beschäftigungsrate2) | 180,8 | ||||
Arbeitslose Dezember 20201 | 591 |
Quelle:
- Agentur für Arbeit 31.12.2020
- Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte / 1000EW
* Aus Datenschutzgründen und Gründen der statistischen Geheimhaltung werden Zahlenwerte von 1 oder 2 (Betrieben) und Daten, aus denen rechnerisch auf einen solchen Zahlenwert geschlossen werden kann, anonymisiert. Gleiches gilt, wenn in einer Region1 oder 2 Betriebe ansässig sind oder einer der Betriebe einen so hohen Beschäftigtenanteil auf sich vereint, dass die Beschäftigtenzahl praktisch eine Einzelangabe über den Branchenführer darstellt (Dominanzfall).