Arbeitsmarkt
Sozialversicherungspflichtige Beschäftige am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen 2020 1)
Gesamt* | 39.233 | ||||
Produzierendes Gewerbe (inkl. Baugewerbe) | 775 | ||||
Dienstleistungen | |||||
darunter: | |||||
Handel | 4.977 | ||||
Verkehr, Lagerei | 232 | ||||
Gastgewerbe | 836 | ||||
Informations- und Kommunikationstechnik | 5.721 | ||||
Finanzdienstleister | 6.851 | ||||
Grundstücks-, Wohnungswesen | 457 | ||||
Freiberufl. wissenschaftl. u. technische Dienstleistungen | 6.493 | ||||
Sonstige wirtschaftl. Dienstleistungen | 4.590 | ||||
sonstige Dienstleistungen (Erziehung und Unterricht, | 1.885 | ||||
Gesundheits- u. Sozialwesen, Unterhaltung u. Erholung, | |||||
Kunst, Hauspersonal) | |||||
Beschäftigungsentwicklung | |||||
Veränderung 2011-2019 | 22,1% | ||||
Beschäftigungsrate2) | 180,8 | ||||
Arbeitslose Juni 20201 | 612 |
Quelle:
- Agentur für Arbeit 30.06.2020
- Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte / 1000EW
* Aus Datenschutzgründen und Gründen der statistischen Geheimhaltung werden Zahlenwerte von 1 oder 2 (Betrieben) und Daten, aus denen rechnerisch auf einen solchen Zahlenwert geschlossen werden kann, anonymisiert. Gleiches gilt, wenn in einer Region1 oder 2 Betriebe ansässig sind oder einer der Betriebe einen so hohen Beschäftigtenanteil auf sich vereint, dass die Beschäftigtenzahl praktisch eine Einzelangabe über den Branchenführer darstellt (Dominanzfall).