Arbeitsmarkt
Sozialversicherungspflichtige Beschäftige am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen 2023 1)
Gesamt* | 42.781 | ||||
Produzierendes Gewerbe (inkl. Baugewerbe) | 1.569 | ||||
Dienstleistungen | |||||
darunter: | |||||
Handel | 5.447 | ||||
Verkehr, Lagerei | 553 | ||||
Gastgewerbe | 906 | ||||
Informations- und Kommunikationstechnik | 5.917 | ||||
Finanzdienstleister | 7.199 | ||||
Grundstücks-, Wohnungswesen | 455 | ||||
Freiberufl. wissenschaftl. u. technische Dienstleistungen | 6.649 | ||||
Sonstige wirtschaftl. Dienstleistungen | 5.190 | ||||
sonstige Dienstleistungen (Erziehung und Unterricht, | 1.873 | ||||
Gesundheits- u. Sozialwesen, Unterhaltung u. Erholung, | |||||
Kunst, Hauspersonal) | |||||
Beschäftigungsentwicklung | |||||
Veränderung 2011-2023 | 27,2% | ||||
Arbeitslose Dezember 20221 | 694 |
Quelle:
- Agentur für Arbeit 31.12.2023
* Aus Datenschutzgründen und Gründen der statistischen Geheimhaltung werden Zahlenwerte von 1 oder 2 (Betrieben) und Daten, aus denen rechnerisch auf einen solchen Zahlenwert geschlossen werden kann, anonymisiert. Gleiches gilt, wenn in einer Region1 oder 2 Betriebe ansässig sind oder einer der Betriebe einen so hohen Beschäftigtenanteil auf sich vereint, dass die Beschäftigtenzahl praktisch eine Einzelangabe über den Branchenführer darstellt (Dominanzfall).