Arbeitsmarkt
Sozialversicherungspflichtige Beschäftige am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen 2024 1)
| Gesamt* | 43.616 | ||||
| Produzierendes Gewerbe (inkl. Baugewerbe) | 1.335 | ||||
| Dienstleistungen | |||||
| darunter: | |||||
| Handel | 6.232 | ||||
| Verkehr, Lagerei | 539 | ||||
| Gastgewerbe | 931 | ||||
| Informations- und Kommunikationstechnik | 6.893 | ||||
| Finanzdienstleister | 7.391 | ||||
| Grundstücks-, Wohnungswesen | 449 | ||||
| Freiberufl. wissenschaftl. u. technische Dienstleistungen | 6.418 | ||||
| Sonstige wirtschaftl. Dienstleistungen | 5.082 | ||||
| sonstige Dienstleistungen (Erziehung und Unterricht, | 1.469 | ||||
| Gesundheits- u. Sozialwesen, Unterhaltung u. Erholung, | |||||
| Kunst, Hauspersonal) | |||||
| Beschäftigungsentwicklung | |||||
| Veränderung 2011-2023 | 28,3% | ||||
| Arbeitslose Dezember 20221 | 703 | ||||
Quelle:
- Agentur für Arbeit 31.12.2023
* Aus Datenschutzgründen und Gründen der statistischen Geheimhaltung werden Zahlenwerte von 1 oder 2 (Betrieben) und Daten, aus denen rechnerisch auf einen solchen Zahlenwert geschlossen werden kann, anonymisiert. Gleiches gilt, wenn in einer Region1 oder 2 Betriebe ansässig sind oder einer der Betriebe einen so hohen Beschäftigtenanteil auf sich vereint, dass die Beschäftigtenzahl praktisch eine Einzelangabe über den Branchenführer darstellt (Dominanzfall).