Arbeitsmarkt
Sozialversicherungspflichtige Beschäftige am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen 2021 1)
Gesamt* | 40.725 | ||||
Produzierendes Gewerbe (inkl. Baugewerbe) | 937 | ||||
Dienstleistungen | |||||
darunter: | |||||
Handel | 4.751 | ||||
Verkehr, Lagerei | 352 | ||||
Gastgewerbe | 740 | ||||
Informations- und Kommunikationstechnik | 5.644 | ||||
Finanzdienstleister | 8.112 | ||||
Grundstücks-, Wohnungswesen | 464 | ||||
Freiberufl. wissenschaftl. u. technische Dienstleistungen | 6.161 | ||||
Sonstige wirtschaftl. Dienstleistungen | 5.004 | ||||
sonstige Dienstleistungen (Erziehung und Unterricht, | 1.862 | ||||
Gesundheits- u. Sozialwesen, Unterhaltung u. Erholung, | |||||
Kunst, Hauspersonal) | |||||
Beschäftigungsentwicklung | |||||
Veränderung 2011-2021 | 23,1% | ||||
Beschäftigungsrate2) | 184,9 | ||||
Arbeitslose Dezember 20211 | 504 |
Quelle:
- Agentur für Arbeit 31.12.2021
- Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte / 1000EW
* Aus Datenschutzgründen und Gründen der statistischen Geheimhaltung werden Zahlenwerte von 1 oder 2 (Betrieben) und Daten, aus denen rechnerisch auf einen solchen Zahlenwert geschlossen werden kann, anonymisiert. Gleiches gilt, wenn in einer Region1 oder 2 Betriebe ansässig sind oder einer der Betriebe einen so hohen Beschäftigtenanteil auf sich vereint, dass die Beschäftigtenzahl praktisch eine Einzelangabe über den Branchenführer darstellt (Dominanzfall).