Strukturdaten im Überblick
Fläche des gesamten Stadtgebiets | 12 km² | |
Google Earth Koordinaten | 50° 8' 0" Nord, 8° 33' 0" Ost | |
Einwohner 20221 | 23.058 | |
Beschäftigte 20232 | 42.781 | |
Zahl der Unternehmen3 | 4.350 | |
Kaufkraft je Einwohner in € (2023)4 | 32.972 | |
Gewerbesteuerhebesatz | 330% | |
Grundsteuer A | 170% | |
Grundsteuer B | 140% | |
Steuereinnahmen in Mill. € (20207) | 269,4 | |
Gewerbesteueranteil7 | 85% | |
Gewerbeflächen (Durchschnittliche Preisspanne für Miete pro qm) | ||
Mietpreis für Bürofläche in €/qm6 | 6,00 - 18,00 | |
Kaufpreis für Gewerbegrundstücke in €/qm5 | 270-630 |
Quellen:
- Einwohnermeldeamt Stadt Eschborn, 31.12.2022
- Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsplatz, Agentur für Arbeit vom 31.12.2023
- Gewerblich gemeldete Unternehmen, Gemeindedaten, Oktober 2021
- GfK, 2023
- Gutacherausschuss für Grundstückswerte
- Gewerbemarktbericht IHK, 2023
- Haushaltsplan Stadt Eschborn, 2020