Strukturdaten im Überblick
| Fläche des gesamten Stadtgebiets | 12 km² | |
| Google Earth Koordinaten | 50° 8' 0" Nord, 8° 33' 0" Ost | |
| Einwohner 20231 | 23.656 | |
| Beschäftigte 20242 | 43.616 | |
| Zahl der Unternehmen3 | 4.350 | |
| Kaufkraft je Einwohner in € (2025)4 | 36.509 | |
| Gewerbesteuerhebesatz | 330% | |
| Grundsteuer A | 170% | |
| Grundsteuer B | 140% | |
| Steuereinnahmen in Mill. € (20247) | 240,0 | |
| Gewerbesteueranteil7 | 87% | |
| Gewerbeflächen (Durchschnittliche Preisspanne für Miete pro qm) | ||
| Mietpreis für Bürofläche in €/qm6 | 7,00 - 19,00 | |
| Kaufpreis für Gewerbegrundstücke in €/qm5 | 270-630 | |
Quellen:
- Einwohnermeldeamt Stadt Eschborn, 31.12.2023
- Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsplatz, Agentur für Arbeit vom 31.12.2024
- Gewerblich gemeldete Unternehmen, Gemeindedaten, Oktober 2021
- GfK, 2025
- Gutacherausschuss für Grundstückswerte
- Gewerbemarktbericht IHK, 2024
- Haushaltsplan Stadt Eschborn, 2025

