Bevölkerung und Kaufkraft
Einwohner 20211
Gesamt | 22.021 |
Einwohnerzuwachs 2005-2021 | + 5,8% |
Ausländeranteil | 21,3% |
Kaufkraftpotentiale 2020 2
Kaufkraft gesamt | |
gesamt in Mio. Euro | 665,4 |
Pro Einwohner (in Euro) | 30.967 |
Index pro Einwohner (Deutschland = 100%) | 130,3% |
Haushalte | 10.399 |
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft 2020
gesamt in Mio. Euro | 155,8 |
Pro Einwohner (in Euro) | 7.252 |
Einzelhandels Zentralität | 194,6 |
Index pro Einwohner (Deutschland = 100%) | 120,6 |
Quellen:
- Hessisches Landesamt für Statistik, 31.12.2021
- GfK 2020