Bevölkerung und Kaufkraft
Einwohner 20231
Gesamt | 23.656 |
Einwohnerzuwachs 2005-2021 | + 10,0 % |
Ausländeranteil | 21,3% |
Kaufkraftpotentiale 2023 2
Kaufkraft gesamt | |
gesamt in Mio. Euro | 716,6 |
Pro Einwohner (in Euro) | 32.972 |
Index pro Einwohner (Deutschland = 100%) | 125,5% |
Haushalte | 10.702 |
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft 2022
gesamt in Mio. Euro | 165,0 |
Pro Einwohner (in Euro) | 7.623 |
Einzelhandels Zentralität | 195,2 |
Index pro Einwohner (Deutschland = 100%) | 116,7 |
Quellen:
- Einwohnermeldeamt Eschborn, 31.12.2022
- GfK 2022/2023